Organisation
Stundentafel, Arbeiten
| Jahrgangsstufe | Wochenstunden | Anzahl Arbeiten/Dauer |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | 6 / 1-stündig |
| 8 | 4 | 5 + Lernstandserhebung / 1-2 stündig |
| 9 | 4 | 4 / 1-2-stündig |
| 10 | 3 | 2 / 2-stündig |
| 11 | 3(Grundkurs) | 4 (90 Min) |
| 12 | 3(Grundkurs) / 5(Leistungskurs) | GK: 4 (90 Min) LK: 4 (135 min) |
| 13.1 | 3(Grundkurs) / 5(Leistungskurs) | GK: 2 (135 Min) LK: 2 (180 Min) |
| 13.2 | 3(Grundkurs) / 5(Leistungskurs) | GK: 2 (135 Min) LK: 2 (180 Min) |

Fachlehrer
| Herr Beck |
| Frau Böhm |
| Frau Breuer |
| Herr Dato |
| Frau Eschbach |
| Frau Groenewegen |
| Frau Heide |
| Frau Heidermann |
| Frau Hering |
| Frau Hommes |
| Frau Kislat |
| Frau Krohn |
| Frau Lange |
| Frau Lindecke |
| Frau Dr. Moore |
| Frau Rohde |
| Frau Saura y Vogt |
| Frau Schmidt I |
| Frau Schönfisch |
| Frau Schreiber-Mallet |
| Frau Seebo |
| Frau Steinert |
| Frau Uslu |
| Herr Weiß |
