Organisation
Stundentafel, Arbeiten
Jahrgangsstufe | Wochenstunden | Anzahl Arbeiten/Dauer |
5 | 2 | - |
6 | 2 | - |
7 | - | - |
| 8 | 2 | - |
9 | 1,5 | - |
10 EF | 3 | 2 x 90 min 2 x 135 min |
11 Q1 | 3 (Grundkurs) ---------------------------------------------------- 5 (Leistungskurs) | 2 x 90 min 2 x 135 min ---------------------------------------------------- 2 x 135 min 2 x 180min |
12 Q2 | 3(Grundkurs) ---------------------------------------------------- 5 (Leistungskurs) | 2 x 135 min 2 x 180 min ---------------------------------------------------- 2 x 180 min 2 x 225 min |
13 (G9) | 3(Grundkurs) ---------------------------------------------------- 5 (Leistungskurs) | 2 x 135 min 2 x 180 min --------------------------------------------------- 2 x 180 min 2 x 225 min |
Fachlehrer
| Frau Borys |
| Frau Borrusch |
| Frau Keßeler |
| Herr Klatt |
| Herr Löwenberg |
| Herr Neukäter |
| Frau Paleske |
| Frau Paus |
